光源 | 荧光灯 6000 lx (UV隔离) |
---|---|
基板 | 玻璃板(50x100mm²) |
RENECAT涂抹量 | 200mg |
反应容器 | 5L |
初期投入气体浓度 | 4ppm |
试验机构:日本东芝高新材料
光源 | 荧光灯 6000 lx (UV隔离) |
---|---|
基板 | 玻璃板(50x100mm²) |
RENECAT涂抹量 | 200mg |
反应容器 | 5L |
初期投入气体浓度 | 1ppm |
试验机构:日本东芝高新材料
光源 | 荧光灯 6000 lx (UV隔离) |
---|---|
基板 | 玻璃板(50x100mm²) |
RENECAT涂抹量 | 200mg |
反应容器 | 3L |
初期投入气体浓度 | 1ppm |
试验机构:日本东芝高新材料
光源 | 荧光灯 6000 lx (UV隔离) |
---|---|
基板 | 玻璃板(50x100mm²) |
RENECAT涂抹量 | 150mg |
初期投入气体浓度 | 10ppm |
试验机构:日本东芝高新材料
光源 | 荧光灯(UV隔离、1000 lx) |
---|---|
基板 | 棉布(50×50mm) |
RENECAT涂抹量 | 0.75mg |
试验机构:日本东芝高新材料
联系我们
Contact Us
地址:北京市中关村创业园石景山园区实兴大街30号院3号楼
邮编:100000
电话:400-676-9711
邮箱:zkhb@foundzk.com